一、數學學科
導師(按拼音首字母排序) | |||
段利霞 | 範玉蓮 | 解加芳 | 孔新雷 |
李冱岸 | 梁成瑜 | 李雪華 | 馬時來 |
錢 盛 | 孫明正 | 隋麗麗 | 蘇玲玲 |
吳宏鋒 | 王智慧 | 肖維維 | 謝 亮 |
徐文琴 | 徐 鑫 | 楊坤一 | 楊志輝 |
張彩霞 | 鄭 超 | 鐘 昱 | 鄒建成 |
鄒傑濤 | |||
副導師(按姓氏筆畫排序) | |||
二、統計學學科
導師(按拼音首字母排序) | |||
崔玉傑 | 陳雲 | 範玉蓮 | 李紅梅 |
李二倩 | 侯志強 | 王建穩 | 王潔 |
徐禮文 | 徐嗣棪 | 趙桂梅 | 周梅 |
副導師(按姓氏筆畫排序) | |||
高波 | 李俊剛 |